搜索
產品中心
瀏覽量:
1020
1
產品描述
主要參數
|
||||||
公稱壓制力 | (KN) | 48500 | 48500 | |||
活動梁橫最大行程 | (mm) | 200 | 200 | |||
活動梁橫工作寬度 | (mm) | 1200 | 1200 | |||
立柱凈間距 | (mm) | 1750 | 2000 | |||
最小閉合高度 | (mm) | 470 | 470 | |||
空循環頻率 | (cycle/Min) | ≤22 | ≤22 | |||
填料深度 | (mm) | ≤70 | ≤70 | |||
最大頂出力 | (KN) | 200 | 200 | |||
液壓系統壓力 | (MPa) | 15-17 | 15-17 | |||
主缸最大壓力 | (MPa) | 34 | 34 | |||
主電機功率 | (KW) | 110 | 110 | |||
總功率 | (KW) | 117.5 | 117.5 | |||
壓縮空氣氣壓 | (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |||
系統耗氣量 | 0.5MPa,m3/h | 1-1.5 | 0.4-0.6 | |||
冷卻水壓 | (MPa) | 0.4 | 0.4 | |||
冷卻水量 | 20℃,m3/h | 12-15 | 12-15 | |||
液壓油量 | (L) | 1200 | 1200 | |||
重量 | (t) | 105 | 115 |
以上技術數據如有修改,恕不另行通知。
壓制磚坯規格表
成品磚規格(mm×mm) | 壓制數量(片) | 模腔布局 | ||
普通地磚 全瓷磚 |
墻磚 | |||
標準 | 寬體(W) | |||
200×300 | - | 7-14 | 8-16 | 單排/雙排 |
200×400 | - | 7-12 | 8-12 | 單排/雙排 |
250×400 | - | 5-8 | 6-8 | 單排/雙排 |
300×300 | - | 4-8 | 5-10 | 單排/雙排 |
300×450 | - | 4 | 5 | 單排 |
300×600 | 4 | 5 | 單排 | |
300×900 | - | 4 | 5 | 單排 |
330×600 | - | 4 | 4 | 單排 |
400×400 | 3 | 3 | 4 | 單排 |
400×600 | 3 | - | - | 單排 |
500×500 | 2 | - | - | 單排 |
600×600 | 2 | - | - | 單排 |
600×800 | 2 | - | - | 單排 |
600×900 | 2 | - | - | 單排 |
600×1200 | 1 | - | - | 單排 |
800×800 | 1 | - | - | 單排 |
900×900 | 1 | - | - | 單排 |
900×1200 | 1 | - | - | 單排 |
1000×1000 | 1 | - | - | 單排 |
參考說明:墻磚250kg/c㎡普通地磚300kg/c㎡全瓷磚400kg/c㎡

掃二維碼用手機看
下一個
JCY7800 全自動液壓壓磚機

微信公眾號

瀏覽手機
聯系我們
地址:中國廣東省佛山市南海區獅山工業園興業北路
電話:0757-86681311/86681811
傳真:0757-86681886
郵編:528225
網址:www.shyymq.cn
電子郵箱:jcg@gdicg.cn